Zakończyły się cząstkowe Walne Zgromadzenia mieszkańców Spółdzielni, podczas których członkowie SM wybierali Radę Nadzorczą na kolejną, trzyletnią kadencję 2019-2022. Publikujemy wyniki głosowań ze wszystkich czterech cząstkowych Walnych Zgromadzeń oraz podajemy skład Nowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
Nazwisko i imię kandydata | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | Suma głosów | Miejsce | |
1. | Dobski Marek | 27 | 31 | 6 | 27 | 91 | 6 |
2. | Gadzińska Marta | 9 | 11 | 5 | 10 | 35 | 15 |
3. | Gaudyn Janusz | 27 | 31 | 5 | 25 | 88 | 9 |
4. | Gruszczewska-Gonet Izabela | 13 | 14 | 5 | 8 | 40 | 13 |
5. | Jasiński Maciej | 21 | 36 | 7 | 33 | 97 | 2 |
6. | Karwat Agnieszka | 24 | 29 | 7 | 28 | 88 | 9 |
7. | Kłosowska Aleksandra | 23 | 36 | 5 | 32 | 96 | 3 |
8. | Kobza Teresa | 11 | 11 | 3 | 9 | 34 | 16 |
9. | Konieczny Maciej | 29 | 31 | 4 | 30 | 94 | 4 |
10. | Kucharska Barbara | 26 | 27 | 6 | 35 | 94 | 4 |
11. | Kujawska Jolanta | 13 | 12 | 6 | 8 | 39 | 14 |
12. | Lijewski Józef | 23 | 31 | 3 | 28 | 85 | 10 |
13. | Łabędzki Przemysław | 24 | 34 | 6 | 29 | 93 | 5 |
14. | Modrzejewski Wojciech | 29 | 34 | 7 | 35 | 105 | 1 |
15. | Pirogowicz Zygmunt | 10 | 10 | 4 | 8 | 32 | 17 |
16. | Purol Ireneusz | 27 | 29 | 5 | 29 | 90 | 7 |
17. | Rothe Andrzej | 22 | 29 | 5 | 33 | 89 | 8 |
18. | Semmler Marian | 30 | 38 | 8 | 29 | 105 | 1 |
19. | Staniewska Halina | 9 | 9 | 2 | 8 | 28 | 18 |
20. | Strama Beata | 24 | 25 | 4 | 28 | 81 | 11 |
21. | Wawrzyniak Sławomir | 15 | 17 | 5 | 40 | 77 | 12 |
W skład nowej Rady Nadzorczej weszli (zgodnie z ilością otrzymanych głosów):
1. MODRZEJEWSKI Wojciech - 105 głosów
2. SEMMLER Marian - 105 głosów
3. JASIŃSKI Maciej - 97 głosów
4. KŁOSOWSKA Aleksandra - 96 głosów
5. KONIECZNY Maciej - 94 głosy
6. KUCHARSKA Barbara - 94 głosy
7. ŁABĘDZKI Przemysław - 93 głosy
8. DOBSKI Marek - 91 głosów
9. PUROL Ireneusz - 90 głosów
10. ROTHE Andrzej - 89 głosów
11. GAUDYN Janusz - 88 głosów
12. KARWAT Agnieszka - 88 głosów
13. LIJEWSKI Józef - 85 głosów
14. STRAMA Beata - 81 głosów
15. WAWRZYNIAK Sławomir - 77 głosów