Zamieszczamy statystykę frekwencyjną oraz wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami w czasie cząstkowych Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, które odbywały się w dniach od 14 do 19 czerwca 2019 r.
Harmonogram cząstkowych Walnych Zgromadzeń oraz podział mandatów
NUMER ZEBRANIA | ZASOBY PRZYNALEŻNE DO ZEBRANIA | TERMIN ZEBRANIA | MIEJSCE ZEBRANIA | ILOŚĆ MANDATÓW |
ZEBRANIE NR 1 | SWARZĘDZ-PÓŁNOC: | 14.06.2019 r. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu | 3 |
1) os. Dąbrowszczaków | ||||
2) ul. Gryniów | ||||
3) os. Zygmunta III Wazy | ||||
4) os. Władysława IV | ||||
5) ul. Poznańska | ||||
ZEBRANIE NR 2 | SWARZĘDZ-PÓŁNOC: | 17.06.2019 r. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Swarzędzu | 4 |
1) os. Kościuszkowców | ||||
2) os. Czwartaków | ||||
ZEBRANIE NR 3 | ZASOBY POZASWARZĘDZKIE: | 18.06.2019 r. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu | 3 |
1) Czerwonak | ||||
2) Poznań | ||||
3) Kostrzyn | ||||
4) Luboń | ||||
5) Kórnik-Bnin | ||||
ZEBRANIE NR 4 | SWARZĘDZ-POŁUDNIE: | 19.06.2019 r. | Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu | 5 |
1) os. E. Raczyńskiego | ||||
2) os. H. Cegielskiego | ||||
3) os. T. Działyńskiego | ||||
4) os. M. Mielżyńskiego | ||||
5) ul. Armii Poznań, Swarzędz | ||||
CZŁONKOWIE OCZEKUJĄCY |
Liczba członków obecnych na cząstkowych Walnych Zgromadzeniach
Lp. | Numer zebrania | Ilość obecnych członków | Ilość uprawnionych członków | Procent |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 34 | 1969 | 1,73% |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 46 | 2601 | 1,77% |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 11 | 1475 | 0,75% |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 45 | 2677 | 1,68% |
Suma | 136 | 8722 | 1,56% |
Uchwała nr 01/2019
Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok
Lp. | Numer zebrania | Ilość głosów za | Ilość głosów przeciw | Ilość głosów wstrzymujących się | Suma |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 28 | 0 | 1 | 29 |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 40 | 0 | 0 | 40 |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 10 | 0 | 0 | 10 |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 41 | 1 | 0 | 42 |
Suma | 119 | 1 | 1 | 121 |
Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018 rok.
Uchwała nr 02/2019
Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 rok
Lp. | Numer zebrania | Ilość głosów za | Ilość głosów przeciw | Ilość głosów wstrzymujących się | Suma |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 28 | 0 | 1 | 29 |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 38 | 0 | 0 | 38 |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 9 | 0 | 1 | 10 |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 37 | 1 | 0 | 38 |
Suma | 112 | 1 | 2 | 115 |
Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 rok.
Uchwała nr 03/2019
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok
Lp. | Numer zebrania | Ilość głosów za | Ilość głosów przeciw | Ilość głosów wstrzymujących się | Suma |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 30 | 0 | 1 | 31 |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 42 | 0 | 0 | 42 |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 6 | 0 | 2 | 8 |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 37 | 1 | 0 | 38 |
Suma | 115 | 1 | 3 | 119 |
Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok.
Uchwała nr 04/2019
Zatwierdzenie sposobu pokrycia straty
Lp. | Numer zebrania | Ilość głosów za | Ilość głosów przeciw | Ilość głosów wstrzymujących się | Suma |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 31 | 0 | 1 | 32 |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 42 | 0 | 0 | 42 |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 7 | 0 | 1 | 8 |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 39 | 0 | 1 | 40 |
Suma | 119 | 0 | 3 | 122 |
Podjęto uchwałę dotyczącą zatwierdzenia sposobu pokrycia straty.
Uchwała nr 05/2019
Udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pawła Pawłowskiego
Lp. | Numer zebrania | Ilość głosów za | Ilość głosów przeciw | Ilość głosów wstrzymujących się | Suma |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 30 | 0 | 1 | 31 |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 42 | 1 | 1 | 44 |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 6 | 1 | 1 | 8 |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 38 | 1 | 0 | 39 |
Suma | 116 | 3 | 3 | 122 |
Podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Prezesa zarządu Pawła Pawłowskiego.
Uchwała nr 06/2019
Udzielenie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jacka Lewandowicza
Lp. | Numer zebrania | Ilość głosów za | Ilość głosów przeciw | Ilość głosów wstrzymujących się | Suma |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 30 | 0 | 1 | 31 |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 42 | 0 | 2 | 44 |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 10 | 1 | 0 | 11 |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 37 | 1 | 0 | 38 |
Suma | 119 | 2 | 3 | 124 |
Podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Jacka Lewandowicza.
Uchwała nr 07/2019
Udzielenie absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pawła Białasa
Lp. | Numer zebrania | Ilość głosów za | Ilość głosów przeciw | Ilość głosów wstrzymujących się | Suma |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 32 | 0 | 1 | 33 |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 43 | 0 | 0 | 43 |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 11 | 0 | 0 | 11 |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 36 | 1 | 0 | 37 |
Suma | 122 | 1 | 1 | 124 |
Podjęto uchwałę dotyczącą udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Pawła Białasa.
Uchwała nr 08/2019
Oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań - okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
Lp. | Numer zebrania | Ilość głosów za | Ilość głosów przeciw | Ilość głosów wstrzymujących się | Suma |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 29 | 0 | 4 | 33 |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 40 | 2 | 0 | 42 |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 9 | 1 | 1 | 11 |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 36 | 0 | 1 | 37 |
Suma | 114 | 3 | 6 | 123 |
Podjęto uchwałę dotyczącą oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku.
Ilość wniosków złożonych do Komisji Wnioskowych
Lp. | Numer zebrania | Ilość wniosków |
1. | Zebranie nr 1 - 14.06.2019 | 4 |
2. | Zebranie nr 2 - 17.06.2019 | 4 |
3. | Zebranie nr 3 - 18.06.2019 | 15 |
4. | Zebranie nr 4 - 19.06.2019 | 1 |
Suma | 24 |